
Времето в Димитровград
Метрологична прогноза за времето в Димитровград за 10 дни
Метео станция channelbox е изградена с информационна цел. Употребата на данни от сървъра с търговска цел без позволение е забранено!
Станцията генерира информацията на база сравнителен анализ.
Прогноза за Dimitrovgrad, Bulgaria |
|
|
Последно обновление: 22.02.2012 @ 21:02 Следващо обновление: 23.02.2012 @ 10:00 |
за: ![]() |
|
Днес
|
||||||||||||
| 05:00 - 11:00 | -2°C | 1027.8 hPa | Лек полъх от север-северозапад | 2 m/s | ||||||||
| 11:00 - 17:00 | 2°C | 1027.2 hPa | Лек полъх от запад-северозапад | 1 m/s | ||||||||
| 17:00 - 23:00 | 5°C | 1022.3 hPa | Лек полъх от запад | 2 m/s | ||||||||
| 23:00 - 05:00 | -3°C | 1019.4 hPa | Слаб Бриз от югозапад | 2 m/s | ||||||||
Прогноза за следващите до 9 дни
| Ден | Температура | Валежи | Налягане | Вятър | |||
| 24.02.2012 | 05:00 - 11:00 | -2°C | 1017.1 hPa | Слаб Бриз от запад | 3 m/s | ||
| 11:00 - 17:00 | 7°C | 1019.3 hPa | Лек Бриз от запад-северозапад | 4 m/s | |||
| 17:00 - 23:00 | 9°C | 1017.5 hPa | Лек Бриз от запад-северозапад | 5 m/s | |||
| 23:00 - 05:00 | 4°C | 1018.0 hPa | Лек Бриз от запад-северозапад | 4 m/s | |||
| 25.02.2012 | 05:00 - 11:00 | 5°C | 1014.8 hPa | Умерен Бриз от запад-северозапад | 6 m/s | ||
| 14:00 - 20:00 | 15°C | 1013.6 hPa | Умерен Бриз от запад-северозапад | 7 m/s | |||
| 20:00 - 02:00 | 9°C | 1013.4 hPa | Умерен Бриз от запад-северозапад | 7 m/s | |||
| 26.02.2012 | 02:00 - 08:00 | 3°C | 1014.1 hPa | Лек Бриз от запад-северозапад | 4 m/s | ||
| 08:00 - 14:00 | 4°C | 1013.0 hPa | Лек Бриз от запад-северозапад | 4 m/s | |||
| 14:00 - 20:00 | 12°C | 1011.4 hPa | Лек Бриз от запад-северозапад | 4 m/s | |||
| 20:00 - 02:00 | 8°C | 1 mm | 1011.3 hPa | Лек полъх от север | 1 m/s | ||
| 27.02.2012 | 02:00 - 08:00 | 3°C | 3 mm | 1013.0 hPa | Слаб Бриз от запад-северозапад | 3 m/s | |
| 08:00 - 14:00 | 1°C | 4 mm | 1012.3 hPa | Лек Бриз от север-северозапад | 4 m/s | ||
| 14:00 - 20:00 | 2°C | 2 mm | 1013.2 hPa | Лек Бриз от север-североизток | 4 m/s | ||
| 20:00 - 02:00 | 0°C | < 1 mm | 1014.4 hPa | Слаб Бриз от север-северозапад | 3 m/s | ||
| 28.02.2012 | 02:00 - 08:00 | -4°C | < 1 mm | 1014.8 hPa | Слаб Бриз от запад-северозапад | 3 m/s | |
| 08:00 - 14:00 | -3°C | < 1 mm | 1017.5 hPa | Слаб Бриз от запад-северозапад | 3 m/s | ||
| 14:00 - 20:00 | 2°C | < 1 mm | 1017.7 hPa | Лек Бриз от запад-северозапад | 4 m/s | ||
| 20:00 - 02:00 | -3°C | 1020.0 hPa | Лек Бриз от север-североизток | 4 m/s | |||
| 29.02.2012 | 02:00 - 08:00 | -4°C | 1022.4 hPa | Слаб Бриз от запад | 2 m/s | ||
| 08:00 - 14:00 | -4°C | 1025.3 hPa | Лек полъх от запад | 1 m/s | |||
| 14:00 - 20:00 | 2°C | 1026.4 hPa | Лек Бриз от запад-северозапад | 3 m/s | |||
| 20:00 - 02:00 | -2°C | 1027.2 hPa | Слаб Бриз от изток-североизток | 2 m/s | |||
| 01.03.2012 | 02:00 - 08:00 | -6°C | 1027.9 hPa | Слаб Бриз от югозапад | 2 m/s | ||
| 08:00 - 14:00 | -4°C | 1026.7 hPa | Слаб Бриз от запад | 3 m/s | |||
| 14:00 - 20:00 | 6°C | 1025.4 hPa | Лек Бриз от запад-северозапад | 4 m/s | |||
| 20:00 - 02:00 | 3°C | 1026.2 hPa | Слаб Бриз от запад-северозапад | 3 m/s | |||
| 02.03.2012 | 02:00 - 08:00 | 0°C | 1027.5 hPa | Лек Бриз от запад-северозапад | 3 m/s | ||
| 08:00 - 14:00 | 1°C | 1025.7 hPa | Лек Бриз от запад | 3 m/s | |||
| 14:00 - 20:00 | 13°C | 1024.0 hPa | Лек Бриз от запад-северозапад | 5 m/s | |||
| 20:00 - 02:00 | 6°C | 1027.0 hPa | Слаб Бриз от север-северозапад | 2 m/s | |||
| 03.03.2012 | 02:00 - 08:00 | 0°C | 1028.3 hPa | Слаб Бриз от запад-югозапад | 2 m/s | ||
| 08:00 - 14:00 | 0°C | 1027.2 hPa | Лек полъх от югозапад | 2 m/s |
Разгледайте наши проекти.


